FLASHFORGE
FLASHFORGE
フィラメントの特徴・違い |
---|
どんな種類があるの? フィラメントについて
対応3Dプリンター | |||
---|---|---|---|
商品イメージ | 商品名 | 金額(税込) | 製品ページ |
Adventurer3 | ¥49,500 | – | |
Adventurer4 | ¥98,450 | – | |
Guider2 | ¥165,000 | – | |
Creator Pro2 | ¥96,800 | 製品紹介・購入はこちら | |
Creator3 Pro | ¥330,000 | 製品紹介・購入はこちら |
FLASHFORGE フィラメント PLA 製品仕様 | |
---|---|
カラー | 全11色(ナチュラル、ホワイト、シルバー、ライトグレーノンクリア、ブラック、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ピンク) |
フィラメント長 | 175m |
フィラメント重 | 500g |
プリント速度 | 60-90mm/s |
勧め積層ピッチ | 0.1-0.2mm |
プリント温度 | 190℃-220℃ |
プラットフォーム | プラットフォームが加熱タイプの場合は50℃に設定します。 |
商品説明 | PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。 そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。 ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。 「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。 ※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。 |
特徴 | PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。 |
COPYRIGHTS © スリプリ ALL RIGHTS RESERVED.