Formlabs
Formlabs
初回の機械にレジンは付属されておりませんので、別途購入いただく必要があります。
消耗品は、Form 3L専用のものをご使用ください。(レジンカートリッジはForm2/Form3と共通)
メーカーにおいてメール・電話でのサポート支援をおこなう、PSP(プロサービスプラン)への加入が必須です。
こちらの商品は送料無料対象外となります。
ご注文・自動お見積もりはこちら
Form2 | Form3 | Form3 L | |
---|---|---|---|
商品イメージ | |||
造形方式 | SLA方式 | LFS方式 | LFS方式 |
レーザー直径 | 140μm | 85μm | 85μm |
造形サイズ | 145×145×175 mm | 145×145×185 mm | 335×200×300 mm |
サポート除去 | タッチサポート | ライトタッチサポート | ライトタッチサポート |
Form2 | Form3 | Form 3L | ||
---|---|---|---|---|
ビルドプラットフォーム | ○ | ○ | × | 製品紹介・購入はこちら |
Form 3L用ビルドプラットフォーム | × | × | ○ | 製品紹介・購入はこちら |
レジンカートリッジ | ○ | ○ | ○ ※一部対応していない材料がございます。 | 製品紹介・購入はこちら |
FormWash | ○ | ○ | △ ※Form 3Lで造形サイズが小さいモデルは、既存のFormWashをご利用いただくことができます。 | 製品紹介・購入はこちら |
FormCure | ○ | ○ | △ ※Form 3Lで造形サイズが小さいモデルは、既存のFormCureをご利用いただくことができます。 | 製品紹介・購入はこちら |
ソフトウェア | ○ | ○ | ○ | ー |
Form2用 レジンタンク | ○ | × | × | 製品紹介・購入はこちら |
Form2用 レジンタンクLT | ○ | × | × | 製品紹介・購入はこちら |
Form3用 レジンタンク | × | ○ | × | 製品紹介・購入はこちら |
Form 3L用 レジンタンク | × | × | ○ | 製品紹介・購入はこちら |
ご注文・自動お見積もりはこちら
対応レジン | |||
---|---|---|---|
商品イメージ | 商品名 | 金額(税込) | 製品ページ |
Form2/Form3用 クリアレジンカートリッジV4 | ¥34,848 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 グレーレジンカートリッジV4 | ¥34,848 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 ホワイトレジンカートリッジV4 | ¥34,848 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 ブラックレジンカートリッジV4 | ¥34,848 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 ドラフトレジンカートリッジV2 | ¥34,848 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 デュラブル レジンカートリッジV2 | ¥47,916 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 タフ2000レジンカートリッジV1 | ¥47,916 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 タフ1500レジンカートリッジV1 | ¥47,916 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 グレープロ レジンカートリッジV1 | ¥47,916 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 カラーキット レジンカートリッジ | ¥42,108 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 フレキシブル80A レジンカートリッジ V1 | ¥46,464 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 エラスティック50AレジンカートリッジV1 | ¥46,464 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 リジッド4000 レジンカートリッジV1 | ¥59,532 | 製品紹介・購入はこちら | |
Form2/Form3用 リジッド10K レジンカートリッジV1 | ¥69,696 | 製品紹介・購入はこちら |
Form 3L 製品仕様 | |
---|---|
プリント方式 | LFS(Low Force Stereolithography) 方式 |
最大造形サイズ | 335×200×300 mm |
積層ピッチ | 25-300μm |
XY解像度 | 25μm |
レーザー径 | 85μm |
レーザー出力 | 250mW 2モジュール |
レジン供給システム | 自動 |
レジンカートリッジ | 2 |
サポート | 自動生成、ライトタッチサポート |
筐体サイズ | 105× 90 × 105 cm |
重量 | 48 kg |
温度調整 | チャンバーヒーティング |
電源・消費電力 | 100?240 VAC 7.5 A 50/60 Hz 650 W |
レーザー特性 | 2 Light Processing Unit EN 60825-1:2007 認証 Class 1 レーザー製品 波長:405 nm 出力:250 mW スポット径 85 μm |
接続 | Wi-Fi (2.4, 5 GHz)、Ethernet (1000 Mbit)、USB 2.0 |
操作 | 5.5″ インタラクティブ タッチスクリーン 解像度:1280 × 720 |
警告 | 画面表示警告 SMS/dashboardからのEメール 2つのLED表示 音声アラート |
ソフトウェア | PreForm、Dashboard |
システム要件 | Windows 7 (64-bit) 以上 Mac OS X 10.10 以上 OpenGL 2.1 4 GB RAM |
ファイルの種類 | インポート : STL,OBJ アウトプット : FORM |
COPYRIGHTS © スリプリ ALL RIGHTS RESERVED.