SIMSCAN
わずか570gの
工業測定用3Dスキャナー
SIMSCANの重量はわずか570gと、ハンディ3Dスキャナーの中でも最軽量クラスの軽さとなっています。また、サイズも203×80×44mmと、500mlペットボトルサイズの大きさなので、片手で使用できます。

SIMSCANの特徴

軽量で携帯性抜群

幅広いサイズに対応

狭い場所でも測定可能

軽量で携帯性抜群

幅広いサイズに対応

狭い場所でも測定可能

ユーザーフレンドリーなデザイン
SIMSCANプロモーション動画
SIMSCANの仕様スペック
モデル | SIMSCAN (シムスキャン ) |
---|---|
スキャンタイプ | ハンドヘルド(ハンディー型) |
スキャンモード | 高速スキャン:22本クロスブルーレーザー 高解像度スキャン:7本平行ブルーレーザー ディープホールスキャン:1本ブルーレーザー |
レーザー本数合計 | 30本 |
精度※ | 0.020 mm |
最大スキャン速度 | 2,020,000 点 / 秒 |
最大スキャン範囲 | 410 mm x 400 mm |
レーザークラス | CLASS II(目に安全) |
最高解像度 | 0.025 mm |
体積精度※ | 標準:0.020 mm + 0.040 mm / m MSCAN-L15写真測量装置併用:0.020 mm + 0.015 mm / m |
焦点距離 | 300 mm |
被写界深度 | 250 mm |
出力形式 | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj |
出力フォーマット | pj3, pjs, asc, igs,txt, mk2, umk, refxml, stl, ply, step |
動作温度範囲 | -10~40 ℃ |
推奨PCスペック | CPU:i7-8750H以上、RAM:32GB以上(64GB推奨) GPU:NVIDIA GTX1050Ti(4GB)以上 (AMD社GPUは対応しておりません) |
ソフトウェア | スキャンソフトscanviewer、無償測定ソフト |
インターフェース | USB 3.0 |
本体サイズ | 203 mm x 80 mm x 44 mm |
本体重量 | 570 g |
特許 | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN111833392A, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN111932465A, CN111694665A, CN306321502S |
※VDI/VDE 2634パート2及びVDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。
KSCAN-MAGIC
5種類の3Dスキャンモードを搭載した
ハンディー型3Dスキャナー
SCANTECH社のKSCANシリーズの工業用ハンディ型3Dスキャナーです。赤外線レーザーとブルーレーザーのハイブリッドスキャン技術を世界初導入しました。前機種よりもスキャン範囲が3倍以上拡大し、フィギュアのような小さいモノや車のような大きいモノまでスキャンすることができます。

KSCAN-MAGICの特徴

スキャン範囲が
大幅にアップ

作業効率が
大幅にアップ

ディテールの細かい
造形物にも対応

スプレーなしで
光沢物をスキャン
KSCAN-MAGICプロモーション動画
KSCAN-MAGICの仕様スペック
機種名 | KSCAN-MAGIC |
---|---|
スキャンモード | 高速スキャン:22本クロスブルーレーザー 繊細スキャン:7本平行ブルーレーザー 大幅スキャン:11本平行赤外線レーザー ディープホールスキャン:1本ブルーレーザー |
レーザー本数合計 | 41本 |
精度※ | 0.020 mm |
最大スキャン速度 | 1,350,000 点/秒 |
最大スキャン幅(ワンフレーム) | 1440 mm × 860 mm |
写真測量システム | 標準搭載:本体内搭載 ワンショット撮影幅:3760 mm × 3150 mm 被写界深度:2500 mm |
レーザー種類 | ClassII |
最高解像度 | 0.010 mm |
最大体積精度※ | 写真測量システム:0.015mm + 0.030 mm/m 1mスケールバー:0.015mm + 0.020 mm/m MSCAN-L15写真測量システム:0.015mm + 0.015 mm/m |
焦点距離 | 300 mm |
被写界深度 | 925 mm |
出力形式 | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj |
入力形式 | pj3, pjs, asc, igs,txt, mk2, umk, refxml, stl, ply, step |
動作温度範囲 | -10°C~40°C |
インターフェース | USB 3.0 |
推奨PCスペック | CPU:i7-8750H以上、RAM:32GB以上(64GB推奨) GPU:NVIDIA GTX1050Ti(4GB)以上 (AMD社GPUは対応しておりません) |
ソフトウェア | スキャンソフトscanviewer、無償測定ソフト |
所得済み特許 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1 |
※VDI/VDE 2634パート2及びVDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。
TRACKSCAN
マーカーを必要としない
ハンドル型3Dスキャナー
TRACKSCAN-P42はマーカーレスで高精度な3Dデータを取得できるハンドル型3Dスキャナーです。高速スキャン、高解像度スキャン、ディープホールスキャンの3つの作業モードを自由に切り替えられるため、あらゆるスキャン状況にも対応可能です。また、M-Track光学式トラッカーを用いることにより、測定範囲を大幅に拡張できるため、品質管理・製品開発・リバースエンジニアリングなどの幅広いニーズに応えることができます。

TRACKSCANの特徴

マーカーレスで
対象物をスキャン

多種多様な
スキャン機能

大型対象物でも
高精度スキャン

強力な
干渉防止機能
TRACKSCANプロモーション動画
TRACKSCANの仕様スペック
機種名 | TRACKSCAN-P42 |
---|---|
スキャンモード | 高速スキャン:34本クロスブルーレーザー 高解像度スキャン:7本平行ブルーレーザー ディープホールスキャン:1本ブルーレーザー |
レーザー本数合計 | 42本 |
精度※ | 0.025 mm |
最大スキャン速度 | 1,900,000 点/秒 |
最大スキャン幅(ワンフレーム) | 500 mm × 600 mm |
レーザー種類 | ClassII |
最高解像度 | 0.020 mm |
最大体積精度※ | 9.1 m3:0.064 mm 16.6 m3:0.078 mm |
焦点距離 | 300 mm |
被写界深度 | 400 mm |
出力形式 | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj |
入力形式 | pj3, pjs, asc, igs,txt, mk2, umk, refxml, stl, ply, step |
動作温度範囲 | -10°C~40°C |
インターフェース | USB 3.0 |
推奨PCスペック | CPU:i7-8750H以上、RAM:32GB以上(64GB推奨) GPU:NVIDIA GTX1050Ti(4GB)以上 (AMD社GPUは対応しておりません) |
ソフトウェア | スキャンソフトTViewer、無償測定ソフト |
所得済み特許 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1, EP3392831A4 |
※VDI/VDE 2634パート2及びVDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。